<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Katrol Architecten</title>
		<description>Katrol Architecten</description>
		<link><![CDATA[http://www.katrol.be]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Raamdetail]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/magazijn Berchem/04.jpg]]></link>
			<guid>image-id:173</guid>
			<media:content url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/magazijnBerchem/04.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Raamdetail]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/magazijnBerchem/thumbs/thumbs_04.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[KATROL Architecten, architectenkantoor, antwerpen]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Katrol Architecten (http://www.katrol.be)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gevel]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/magazijn Berchem/02.jpg]]></link>
			<guid>image-id:172</guid>
			<media:content url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/magazijnBerchem/02.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Gevel]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/magazijnBerchem/thumbs/thumbs_02.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[KATROL Architecten, architectenkantoor, antwerpen]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Katrol Architecten (http://www.katrol.be)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Badkamer // douche]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER - verbouwing achterbouw Borgerhout/7.jpg]]></link>
			<guid>image-id:169</guid>
			<media:content url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER-verbouwingachterbouwBorgerhout/7.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Badkamer // douche]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER-verbouwingachterbouwBorgerhout/thumbs/thumbs_7.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[KATROL Architecten, renovatie, antwerpen, architectenteam]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Katrol Architecten (http://www.katrol.be)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Badkamer // gootsteen]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER - verbouwing achterbouw Borgerhout/6.jpg]]></link>
			<guid>image-id:168</guid>
			<media:content url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER-verbouwingachterbouwBorgerhout/6.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Badkamer // gootsteen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER-verbouwingachterbouwBorgerhout/thumbs/thumbs_6.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[KATROL Architecten, renovatie, antwerpen, architectenteam]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Katrol Architecten (http://www.katrol.be)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kookeiland]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER - verbouwing achterbouw Borgerhout/5.jpg]]></link>
			<guid>image-id:167</guid>
			<media:content url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER-verbouwingachterbouwBorgerhout/5.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kookeiland]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER-verbouwingachterbouwBorgerhout/thumbs/thumbs_5.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[KATROL Architecten, renovatie, antwerpen, architectenteam]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Katrol Architecten (http://www.katrol.be)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Keuken]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER - verbouwing achterbouw Borgerhout/4.jpg]]></link>
			<guid>image-id:166</guid>
			<media:content url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER-verbouwingachterbouwBorgerhout/4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Keuken]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER-verbouwingachterbouwBorgerhout/thumbs/thumbs_4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[KATROL Architecten, renovatie, antwerpen, architectenteam]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Katrol Architecten (http://www.katrol.be)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Keuken]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER - verbouwing achterbouw Borgerhout/3.jpg]]></link>
			<guid>image-id:165</guid>
			<media:content url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER-verbouwingachterbouwBorgerhout/3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Keuken]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER-verbouwingachterbouwBorgerhout/thumbs/thumbs_3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[KATROL Architecten, renovatie, antwerpen, architectenteam]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Katrol Architecten (http://www.katrol.be)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leeskamer // keuken]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER - verbouwing achterbouw Borgerhout/1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:162</guid>
			<media:content url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER-verbouwingachterbouwBorgerhout/1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Leeskamer // keuken]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/TER-verbouwingachterbouwBorgerhout/thumbs/thumbs_1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[KATROL Architecten, renovatie, antwerpen, architectenteam]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Katrol Architecten (http://www.katrol.be)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Voorgevel rechterkant]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/appartementsblok Antwerpen/voorgevel-rechts1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:161</guid>
			<media:content url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/appartementsblokAntwerpen/voorgevel-rechts1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Voorgevel rechterkant]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/appartementsblokAntwerpen/thumbs/thumbs_voorgevel-rechts1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[KATROL Architecten, antwerpen, appartementen]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Katrol Architecten (http://www.katrol.be)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Voorgevel // raamdetails]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/appartementsblok Antwerpen/voorgevel-raamdetails1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:160</guid>
			<media:content url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/appartementsblokAntwerpen/voorgevel-raamdetails1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Voorgevel // raamdetails]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.katrol.be/wp-content/plugins/nextgen-gallery/images/appartementsblokAntwerpen/thumbs/thumbs_voorgevel-raamdetails1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[KATROL Architecten, antwerpen, appartementen]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Katrol Architecten (http://www.katrol.be)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

